LKPD EXCEL – SISTEM TOKO ALAT LISTRIK
WAJIB IF, AND, OR, NOT (BERBASIS NO ABSEN)
Nama: ____________
Kelas: ____________
No Absen: ____________
---A. ATURAN WAJIB
- Semua perhitungan menggunakan rumus
- Jika tidak menggunakan IF, AND, OR, NOT → nilai 0
- Hasil tiap siswa harus berbeda (berdasarkan No Absen)
B. ANGKA UNIK (SUMBER VARIASI)
Gunakan No Absen sebagai angka unik
=NoAbsen
Contoh:
- Absen 5 → angka unik = 5
- Absen 12 → angka unik = 12
C. DATA BARANG
| Kode | Nama | Harga |
|---|---|---|
| L01 | Kabel NYA | 10000 |
| L02 | Saklar | 15000 |
| L03 | Stop Kontak | 20000 |
| L04 | Lampu LED | 25000 |
| L05 | MCB | 50000 |
| L06 | Fitting Lampu | 8000 |
| L07 | Steker | 12000 |
| L08 | Terminal | 30000 |
| L09 | Tespen | 18000 |
| L10 | Kabel Roll | 75000 |
D. TABEL DISKON (HLOOKUP)
| Total | 100000 | 200000 | 300000 |
|---|---|---|---|
| Diskon | 5% | 10% | 15% |
E. TRANSAKSI
| No | Kode | Nama | Harga | Jumlah | Total | IF+AND | IF+OR | IF+NOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L01 | ? | ? | =1+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 2 | L02 | ? | ? | =2+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 3 | L03 | ? | ? | =1+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 4 | L04 | ? | ? | =2+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 5 | L05 | ? | ? | =1+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 6 | L06 | ? | ? | =3+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 7 | L07 | ? | ? | =2+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 8 | L08 | ? | ? | =1+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 9 | L09 | ? | ? | =2+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
| 10 | L10 | ? | ? | =1+NoAbsen | ? | ? | ? | ? |
F. TUGAS WAJIB
1. VLOOKUP
Isi Nama dan Harga
2. Total
Harga × Jumlah
3. IF + AND
Harga >20000 DAN jumlah ≥ NoAbsen/2
4. IF + OR
Harga >30000 ATAU jumlah ≥ NoAbsen
5. IF + NOT
Jika TIDAK memenuhi AND → "GAGAL"
---
Isi Nama dan Harga
2. Total
Harga × Jumlah
3. IF + AND
Harga >20000 DAN jumlah ≥ NoAbsen/2
4. IF + OR
Harga >30000 ATAU jumlah ≥ NoAbsen
5. IF + NOT
Jika TIDAK memenuhi AND → "GAGAL"
G. PERHITUNGAN AKHIR
| Keterangan | Hasil |
|---|---|
| Total Belanja | ? |
| Rata-rata | ? |
| Diskon (HLOOKUP) | ? |
| Total Bayar | ? |
H. ANALISIS
- Kenapa hasil tiap siswa berbeda?
- Apa perbedaan AND dan OR?
- Apa fungsi NOT?
- Jika AND diganti OR, apa yang terjadi?