Contoh Hasil – No Absen 37
| No | Kode | Nama | Harga | Jumlah | Total | IF+AND | IF+OR | IF+NOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L01 | Kabel NYA | 10000 | 38 | 380000 | TIDAK | OK | GAGAL |
| 2 | L02 | Saklar | 15000 | 39 | 585000 | TIDAK | OK | GAGAL |
| 3 | L03 | Stop Kontak | 20000 | 38 | 760000 | TIDAK | OK | GAGAL |
| 4 | L04 | Lampu LED | 25000 | 39 | 975000 | LAYAK | OK | OK |
| 5 | L05 | MCB | 50000 | 38 | 1900000 | LAYAK | OK | OK |
| 6 | L06 | Fitting Lampu | 8000 | 40 | 320000 | TIDAK | OK | GAGAL |
| 7 | L07 | Steker | 12000 | 39 | 468000 | TIDAK | OK | GAGAL |
| 8 | L08 | Terminal | 30000 | 38 | 1140000 | LAYAK | OK | OK |
| 9 | L09 | Tespen | 18000 | 39 | 702000 | TIDAK | OK | GAGAL |
| 10 | L10 | Kabel Roll | 75000 | 38 | 2850000 | LAYAK | OK | OK |
Catatan Penting:
- IF+AND hanya "LAYAK" jika kedua syarat terpenuhi.
- IF+OR hampir semua "OK" karena jumlah ≥ 37.
- IF+NOT adalah kebalikan dari AND.
- IF+AND hanya "LAYAK" jika kedua syarat terpenuhi.
- IF+OR hampir semua "OK" karena jumlah ≥ 37.
- IF+NOT adalah kebalikan dari AND.